tesis de maestría.page.titleprefix Análisis comparativo entre instalación eléctrica convencional e instalación de energías renovables en el Parque Nacional Ischigualasto
dc.contributor.advisor | Torti, Julio | |
dc.contributor.author | Irigoyen, Matías | |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T03:36:04Z | |
dc.date.available | 2016-12-06T03:36:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | "El objetivo de esta tesis es evaluar distintas alternativas de fuentes de provisión de energía eléctrica para un centro de interpretación paleontológico ubicado en el Parque Nacional Ischigualasto, desde fuentes tradicionales a alternativas de energías limpias y renovables, siendo la hipótesis central que debería ser altamente recomendable la instalación de un sistema de energía renovable y especialmente solar." | es |
dc.description.notes | Tesis Gestión Ambiental (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Buenos Aires, 2015 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/268 | |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES | es |
dc.subject | ENERGIA EOLICA | es |
dc.subject | ENERGIA SOLAR | es |
dc.subject | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.title | Análisis comparativo entre instalación eléctrica convencional e instalación de energías renovables en el Parque Nacional Ischigualasto | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Irigoyen, Matías. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Torti, Julio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500889_Irigoyen_M.pdf
- Size:
- 12.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Irigoyen