tesis de maestría.page.titleprefix Feasibility Study for the Production of Geothermal Energy in Tucumán, Argentina
dc.contributor.advisor | Kuhn, Dietmar | |
dc.contributor.author | d’Agnillo, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T11:51:59Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T11:51:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis Energía y Ambiente (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, 2020 | |
dc.description.abstract | Geothermie Neubrandenburg GmbH (GTN), una empresa alemana de energía geotérmica con proyectos internacionales está interesada en desarrollar energía geotérmica en Argentina. Para ello, GTN se une a GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) a través del programa developPPP, Programa Federal Alemán para promover la cooperación para el desarrollo con el sector privado, el desarrollo económico y el fomento del empleo, la energía y el medio ambiente, y la paz y la seguridad. En este contexto, el GTN firmó Acuerdos de Colaboración con SEGEMAR. (Secretaría Nacional de Geología y Minería de Argentina) y con la Universidad ITBA. La empresa a preseleccionado seis posibles ubicaciones. Uno de ellas está en la cuenca de Tucumán. Allí se identificaron dos acuíferos geotérmicos diferentes: uno superior con profundidades entre 400 m - 750 m y rangos de temperatura de 40°C - 57°C; y un acuífero inferior de 1000 m - 1200 m de profundidad y un rango de temperatura esperado de 52°C - 91°C. La energía geotérmica sólo se ha utilizado en la región como uso recreativo. A lo largo de esta tesis de maestría, se identificarán las industrias que pueden beneficiarse de esta energía, se propondrán diferentes soluciones para la utilización directa del calor y se analizarán económicamente. Además, se hará una simulación de escala para prever los costos de mantenimiento futuros. | |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4210 | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | ENERGIA SUSTENTABLE | |
dc.subject | ENERGÍA GEOTÉRMICA | |
dc.title | Feasibility Study for the Production of Geothermal Energy in Tucumán, Argentina | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: d’Agnillo, Juan Pablo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina | |
itba.description.filiation | Fil: d’Agnillo, Juan Pablo. Universidad Nacional de Tucumán; Argentina | |
itba.description.filiation | Fil: Kuhn, Dietmar. Instituto Tecnológico de Karlsruhe; Alemania |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2020 d_Agnillo, Juan Pablo- ITBA-KIT Master Thesis.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: