proyecto final de grado.page.titleprefix Aplicación del RFID para aumentar el control y mejorar la gestión en la producción ganadera
dc.contributor.advisor | López Martí, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Keen, Tomás | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T16:13:16Z | |
dc.date.available | 2017-12-05T16:13:16Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | "El objetivo principal de este proyecto final es el de analizar las ventajas y desventajas que podría brindarle a Argentina un cambio en su sistema actual de trazabilidad bovina." | es |
dc.description.abstract | "The primary objective of this final project is to analyze the advantges and disadvantages that a change in the actual system of boving traceability would proporcionate to Argentina." | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/959 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | RADIOFRECUENCIA | es |
dc.subject | GANADERIA | es |
dc.subject | CONTROL DE LA PRODUCCION | es |
dc.subject | PRODUCCION AGROPECUARIA | es |
dc.title | Aplicación del RFID para aumentar el control y mejorar la gestión en la producción ganadera | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Keen, Tomás. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: López Martí, Juan Carlos. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- K26 - Aplicación del RFID para aumentar el control y mejorar la gestión en la producción ganadera.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Keen
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: