tesis de maestría.page.titleprefix Servicio de monitoreo de plantaciones citrícolas en la Región del Río Uruguay
dc.contributor.advisor | Terlato, Alberto | |
dc.contributor.author | Burna, Aluén María | |
dc.coverage.spatial | Entre Ríos (Argentina : Provincia) | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T13:24:01Z | |
dc.date.available | 2018-02-26T13:24:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | "La aplicación de prácticas de fruticultura de precisión en plantaciones de citrus en la región del Río Uruguay representa una oportunidad para el desarrollo de la actividad y en consecuencia de la región, ya que impactaría significativamente en aspectos sociales como la economía, la salud y el medioambiente del lugar." | es |
dc.description.notes | Tesis en Dirección Estratégica y Tecnológica (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Escuela de Organización Industrial, Madrid, 2014 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1100 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CITRICOS | es |
dc.subject | PRODUCCION AGROPECUARIA | es |
dc.subject | MONITOREO | es |
dc.title | Servicio de monitoreo de plantaciones citrícolas en la Región del Río Uruguay | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Terlato, Alberto. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Burna, Aluén María. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - ALUEN BURNA.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Burna
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: