tesis de maestría.page.titleprefix Factores de impacto en la automatización de procesos en empresas de Argentina de energía
dc.contributor.advisor | Landi, Florencia | |
dc.contributor.author | Sforza, Alejandro Damián | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T14:39:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T14:39:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación persiguió el propósito de reseñar y describir el proceso de gestación e implementación de programas de automatización que lograron consolidarse en el desafiante mercado local, bajo la pretensión de atribuir sus recurrencias a posibles factores considerados críticos para su éxito y sostenimiento. El propósito fundamental de esta investigación es desentrañar los factores críticos que subyacen al éxito y mantenimiento de estos programas, detallando las acciones estratégicas llevadas a cabo en cada etapa: desde la planificación hasta la ejecución y, a mediano plazo, los fenómenos emergentes y dinámicos que surgieron a lo largo de este recorrido. Desde la perspectiva del aporte al campo de la investigación, se busca proporcionar hallazgos que puedan estimular la gestación de más proyectos exitosos en el ámbito local. Al abordar los elementos clave y los aprendizajes obtenidos de implementaciones exitosas y desafíos presentes en las que no lo fueron, se aspira a proporcionar un marco de referencia aplicable para futuros esfuerzos en el campo de la automatización dentro del rubro energético. Además, se busca establecer una guía para discernir el momento y las condiciones óptimas que favorecen la promoción de estos procesos desde un enfoque no solo tecnológico, sino también profundamente centrado en la experiencia humana en el entorno laboral. Así, este estudio aspira a trascender la mera revisión de procesos, apuntando a ser una referencia para la comprensión holística de cómo la tecnología y la consideración de los aspectos humanos pueden amalgamarse armoniosamente. Los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas pretenden no solo llenar vacíos de conocimiento, sino también brindar una guía estratégica y práctica para el diseño e implementación efectiva de programas de automatización, elevando así las posibilidades de éxito y sostenibilidad en el panorama empresarial local. | |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4481 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | |
dc.subject | ENERGÍA | |
dc.subject | ARGENTINA | |
dc.subject | EMPRESAS | |
dc.title | Factores de impacto en la automatización de procesos en empresas de Argentina de energía | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Sforza, Alejandro Damián. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 56.2024 - Alejandro Sforza - Factores de Impacto para Automatización Emp Energía Arg.pdf
- Size:
- 3.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: