tesis de maestría.page.titleprefix Dosificador automático de alimento balanceado con conectividad
dc.contributor.advisor | Almada, Jorge | |
dc.contributor.author | Rey, Fernando Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T20:25:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T20:25:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | "El Dosificador Automático de Comida Balanceada con conectividad permitirá controlar las raciones de comida en cantidad y frecuencia que las mascotas reciben a diario, con el objetivo de lograr una dieta balanceada y ordenada. La conectividad permitirá el control de forma remota y acceder a información de patrones de comportamiento." | es |
dc.description.notes | Tesis en Dirección Estratégica y Tecnológica (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Escuela de Organización Industrial, Madrid, 2020 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/3246 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess/2021-07-01 | |
dc.subject | ALIMENTOS PARA ANIMALES | es |
dc.subject | DISEÑO DE PRODUCTOS | es |
dc.title | Dosificador automático de alimento balanceado con conectividad | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Rey, Fernando Ignacio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Plan de Negocio_DOSIFICADOR AUTOMATICO DE ALIMENTO BALANCEADO CON CONECTIVIDAD_vf.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Rey
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: