tesis de maestría.page.titleprefix La gestión de recursos hídricos frente al cambio climático en la zona del Alto Valle de Río Negro
dc.contributor.author | Escala, Anahí | |
dc.coverage.spatial | Alto Valle (Río Negro, Argentina) | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T12:56:53Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T12:56:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | "El propósito de esta tesis es analizar los posibles efectos del cambio climático en los recursos hídricos de agua dulce, sus implicancias y el marco jurídico en el cual se enmarcan a partir de las distintas herramientas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)." | es |
dc.description.notes | Tesis Gestión Ambiental (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Buenos Aires, 2011 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1085 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | RECURSOS HIDRICOS | es |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | es |
dc.title | La gestión de recursos hídricos frente al cambio climático en la zona del Alto Valle de Río Negro | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Escala, Anahí. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Maestría_Escala.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Escala
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: