tesis de maestría.page.titleprefix Gestión estratégica de los residuos de construcción y demolición: investigación y propuesta para el Municipio de Quilmes, Buenos Aires, Argentina
dc.contributor.advisor | Decono, Francisco C. | |
dc.contributor.author | Dubokovic, Analía Paola | |
dc.coverage.spatial | Quilmes (Buenos Aires, Argentina) | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T13:09:01Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T13:09:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo "elaborar un sistema de gestión integral de disposición final de los residuos de construcción y demolición para el Municipio de Quilmes y analizar la factibilidad de su implementación." | es |
dc.description.notes | Tesis Gestión Ambiental (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Buenos Aires, 2021 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/3567 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | es |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCION | es |
dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS | es |
dc.subject | RESIDUOS URBANOS | es |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es |
dc.title | Gestión estratégica de los residuos de construcción y demolición: investigación y propuesta para el Municipio de Quilmes, Buenos Aires, Argentina | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Dubokovic, Analía Paola. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUILMES TRABAJO FINAL.pdf
- Size:
- 9.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Dubokovic
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: