tesis de maestría.page.titleprefix Drogas de estrecho margen terapeútico: seguridad; eficacia y costos en su intercambio
dc.contributor.advisor | Aceituno Alcalá, Ana María | |
dc.contributor.author | Maffione, Leonardo G. | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T13:05:17Z | |
dc.date.available | 2018-02-26T13:05:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | "Se revisaron los documentos publicados tanto en Internet como en publicaciones científicas, escritos por los distintos organismos internacionales (FDA, EMEA, OMS, Canadá, México y Brasil) para evaluar la forma en que abordaban la temática de interés, evaluar sus opiniones y las políticas regulatorias aplicadas, para continuar con una revisión sistemática de los trabajos publicados que evaluaran la intercambiabilidad de drogas de estrecho margen terapéutico seleccionados según un protocolo previamente establecido. En una segunda instancia se llevó a cabo una encuesta entre profesionales del área de la salud, para evaluar el nivel de conocimiento sobre intercambiabilidad y bioequivalencia; y el grado en que practicaban la intercambiabilidad de medicamentos tanto sean de estrecha ventana terapéutica como los de amplia ventana terapéutica. Para concluir con un estudio comparativo entre los costos en que se incurre para un tratamiento, evaluando el costo del medicamento que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica (ANMAT) ha determinado como referente (aquel que se usa en los estudios de bioequivalencia; estudios que los similares deben cumplimentar antes de obtener la autorización de comercialización), y un promedio de los costos de los similares, y los costos de los similares entre sí. Con este abordaje se intentó cubrir la problemática de la seguridad y eficacia en la intercambiabilidad de los medicamentos de drogas de estrecho margen terapéutico, que diariamente se presenta entre los profesionales de la salud y público en general; así como profundizar en los supuestos, creencias y objeciones que tanto profesionales como público exponen ante estas drogas cuando la posibilidad de la intercambiabilidad se plantea." | es |
dc.description.notes | Tesis en Dirección Estratégica y Tecnológica (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Escuela de Organización Industrial, Madrid, 2013 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1099 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.subject | DROGAS | es |
dc.subject | INDUSTRIA FARMACEUTICA | es |
dc.subject | MEDICAMENTOS | es |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es |
dc.title | Drogas de estrecho margen terapeútico: seguridad; eficacia y costos en su intercambio | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Maffione, Leonardo G. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ITBA MDET TESIS.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Maffione
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: