tesis de maestrĆa.page.titleprefix Product carbon footprint of a conventional vehicle
dc.contributor.advisor | Rimbon, JƩrƩmy | |
dc.contributor.author | Contreras OrdoƱez, Emmanuel | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T18:34:28Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T18:34:28Z | |
dc.date.issued | 2018-08-07 | |
dc.description.abstract | "The transportation sector has become one of the most important sources of greenhouse gases (GHG) emissions and energy consumption in the world, and such emissions have impact in the global warming. For that reason, governments have put special attention in limiting and reducing these emissions. As example of these efforts for the reductions of the anthropogenic greenhouse gases emissions, the Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament can be mentioned. Internal Combustion Vehicles (ICV) represent the most important percentage of vehicles available and the most widely spread technology at the market, and it will be probably so still dominating the short and medium term future although alternatives technologies, such as Electric Vehicles (EV), have emerged as important competitors. Said that, this study aims to calculate and estimate the Product Carbon Footprint (PCF), which is related to the impact category of climate change, of a conventional vehicle working with a renewable fuel." | en |
dc.description.abstract | "Der Transportsektor ist einer der hauptsächlichen Verursacher der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs in der Welt geworden und diese Emissionen haben Auswirkungen auf die globale Erwärmung. Aus diesem Grund haben die Regierungen besondere Aufmerksamkeit auf die Begrenzung und Verringerung dieser Emissionen gelegt. Als Beispiel für diese Bemühungen um die Verringerung der anthropogenen Treibhausgasemissionen kann die Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments erwähnt werden. Verbrennungsmotoren (ICV) stellen den wichtigsten Prozentsatz der verfügbaren Fahrzeuge und der am weitesten verbreiteten Technologie auf dem Markt dar und werden wahrscheinlich auch in der kurz- und mittelfristigen Zukunft dominieren, obwohl sich alternative Technologien, wie Elektrofahrzeuge (EV), als wichtige Wettbewerber herausgestellt haben. Diese Studie zielt darauf ab, den Product Carbon Footprint (PCF), der mit der Wirkungskategorie des Klimawandels zusammenhängt, eines herkömmlichen Fahrzeugs, das mit einem erneuerbaren Kraftstoff arbeitet, zu berechnen und zu schätzen." | de |
dc.description.abstract | "El sector del transporte se ha convertido en una de las fuentes mĆ”s importantes de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y de consumo de energĆa en el mundo, y tales emisiones tienen un fuerte impacto en el calentamiento global. Por esa razón, los gobiernos han puesto especial atención en limitar y reducir estas emisiones. Como ejemplo de estos esfuerzos para reducir las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero, se puede mencionar el Reglamento (CE) NĀŗ 443/2009 del Parlamento Europeo. Los vehĆculos de combustión interna (ICV) representan el porcentaje mĆ”s importante de vehĆculos disponibles y la tecnologĆa mĆ”s extendida en el mercado, y probablemente continuarĆ” dominando el futuro en el corto y mediano plazo, aunque las tecnologĆas alternativas, tales como vehĆculos elĆ©ctricos (EV), han surgido como importantes competidores. Dicho esto, este estudio tiene como objetivo calcular y estimar la Huella de Carbono de Producto (PCF), que estĆ” relacionada con la categorĆa de impacto de cambio climĆ”tico, de un vehĆculo convencional funcionando con un combustible renovable." | es |
dc.description.abstract | "Le secteur du transport est devenu lāun des plus grands Ć©mĆ©teur de gaz Ć effet de serre ainsi que lāun des plus grands consomateur dāĆ©nergie au monde. Toute cette emission a un impacte sur le rĆ©chauffement climatique. Cāest pour cette raison que les gouvernements on prĆŖtĆ© une attention toute particuliĆØre aux anthropique Ć©missions de gazes Ć effet de serre. La rĆ©glementation No 443/2009 du Parlement EuropĆ©en peut ĆŖtre mentionnĆ© ici. Les vĆ©hicules Ć combustion interne reprĆ©sentent le pourcentage le plus important de vĆ©hicules disponibles et le plus rĆ©pandues sur le marchĆ©. Ils vont sĆ»rement encore dominer le marchĆ© dans le future sur le court et moyen terme. Bien que des technologies alternatives, tels que les vĆ©hicules Ć©lectriques ont vu le jour en tant quāimportants concurrents. CeƧi Ć©tant dit, lāĆ©tude a pour but dāestimer et de calculer lāempreinte du produit carbone, qui est reliĆ© Ć la catĆ©gorie de lāimpacte sur le changement climtaque quāon les vĆ©hicules roulant Ć lāĆ©nergie renouvelable." | fr |
dc.description.notes | Tesis EnergĆa y Ambiente (maestrĆa) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, 2018 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1570 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | es |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES | es |
dc.subject | VEHICULOS ELECTRICOS | es |
dc.subject | MOTORES DE COMBUSTION INTERNA | es |
dc.title | Product carbon footprint of a conventional vehicle | en |
dc.type | Tesis de maestrĆa | es |
dspace.entity.type | Tesis de MaestrĆa | |
itba.description.filiation | Fil: Contreras Ordoñez, Emmanuel. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018 Contreras Emmanuel, ITBA-KIT Master Thesis.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_MaestrĆa_Contreras
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: