tesis de maestría.page.titleprefix Condiciones para la aplicación de la huella de carbono y huella ecológica: análisis de su eficacia como mecanismos de transmisión de información respecto del nivel de ecoeficiencia en contextos de asimetría informativa
dc.contributor.advisor | Rosso, Alfredo | |
dc.contributor.author | de Campos Lopes, Caetano | |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T20:34:57Z | |
dc.date.available | 2018-04-24T20:34:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "La insistencia de diversas instituciones en utilizar a la huella de carbono o a la huella ecológica como parámetros para evaluar, clasificar y comparar el nivel de ecoeficiencia de los bienes y de los agentes sirve como motivación al presente trabajo, el cual busca tanto aportar un mayor sustento académico a la necesidad de limitar y de regular dichas comparaciones, como echar luz sobre cuales características deberían cumplirse para que las comparaciones puedan ser consideradas válidas. En su desarrollo, se verifica la eficacia de la huella de carbono y de la huella ecológica, con sus actuales metodologías de contabilización, como mecanismos de transmisión de información útil respecto del nivel de ecoeficiencia. Considerando, para su análisis, un contexto de asimetría informativa con un marco de selección adversa, en el cual el público y los decisores no comprendan las limitaciones de dichos indicadores. Como resultado de dicho análisis, se concluye que la implementación de la huella de carbono o de la huella ecológica, por medio de sus actuales metodologías de contabilización, no permitiría que, basándose en ellas: los decisores (públicos o privados) puedan desarrollar políticas que efectivamente promuevan una producción más ecoeficiente; los consumidores puedan elegir una canasta de consumo más ecoeficiente. A su vez, se observa la posibilidad de que, aun cuando existan mejoras en los niveles de ecoeficiencia, ocurran efectos rebote psicológicos en el nivel de consumo. Por último, al subrayar la relevancia de la endogeneización del comportamiento de los agentes, al momento de evaluar la validez de la huella de carbono y de la huella ecológica, se evidencia la importancia de la implementación sistemática de la teoría de juegos al momento de elaborar, de concebir y de evaluar la utilidad de los indicadores ambientales." | es |
dc.description.notes | Tesis Gestión Ambiental (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Buenos Aires, 2017 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1166 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ECONOMIA AMBIENTAL | es |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es |
dc.subject | GESTION AMBIENTAL | es |
dc.subject | INDICADORES | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.subject | HUELLA DE CARBONO | es |
dc.title | Condiciones para la aplicación de la huella de carbono y huella ecológica: análisis de su eficacia como mecanismos de transmisión de información respecto del nivel de ecoeficiencia en contextos de asimetría informativa | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: de Campos Lopes, Caetano. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITBA - Tesis Maestría en Gestión Ambiental - CCL - Definitivo.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Campos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: