tesis de maestría.page.titleprefix Dinámica epidemiológica de innovación de las OTT en la industria de la televisión paga análisis del caso Cablevisión
dc.contributor.advisor | Cal, Mariana | |
dc.contributor.author | D'Annunzio, Gabriel Pablo | |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T15:26:30Z | |
dc.date.available | 2018-05-18T15:26:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "Mediante un enfoque exploratorio-descriptivo, y a fin de analizar los nuevos escenarios en la industria de televisión paga, la presente investigación utilizó el caso Cablevisión y su competencia con nuevos entrantes Over The Top (OTT) como Netflix. Con foco en la lógica de los procesos de innovación, se indagó: a) la utilidad de un modelo SIR (Susceptibles- Infectados-Recuperados) como herramienta para analizar el problema de estudio, b) los vínculos entre la tendencia decreciente de la televisión paga y los nuevos hábitos de consumo de video online, y c) el aumento de abonados de banda ancha y su relación con el auge de los contenidos on demand. Los tres puntos de indagación focalizaron en el caso Cablevisión, tomando el período 2011-2016. La obtención de datos se realizó tanto de manera retrospectiva como longitudinal, apelando a un modelo epidemiológico SIR y al re-análisis de informes especializados. Los resultados indican la posibilidad de modelizar el problema de investigación a través de una dinámica epidemiológica, organizando el fenómeno de modo sintético y novedoso. El re-análisis de informes efectuado permite, a su vez, dimensionar la magnitud del proceso innovativo. Se discute la utilidad de la información obtenida y de las estrategias de análisis empleadas como aportes hacia la comprensión de la dinámica del sector, y como puntos de partida para futuras investigaciones en el área." | es |
dc.description.notes | Tesis en Dirección Estratégica y Tecnológica (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Escuela de Organización Industrial, Madrid, 2017 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1183 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | INNOVACION | es |
dc.subject | TELEVISION POR CABLE | es |
dc.subject | TELEVISION POR INTERNET | es |
dc.title | Dinámica epidemiológica de innovación de las OTT en la industria de la televisión paga análisis del caso Cablevisión | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: D'Annunzio, Gabriel Pablo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Cal, Mariana. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DANNUNZIO Tesis Final.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Final_D'Annunzio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: