tesis de maestría.page.titleprefix Potencial ahorro energético en la industria siderúrgica
dc.contributor.advisor | Cal, Mariana | |
dc.contributor.author | Camauer, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T14:30:40Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T14:30:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | "Esta tesis busca sacar a la luz los potenciales ahorros de energía que existen en la industria metalúrgica considerando la “Eficiencia Energética” como driver para lograr los mismos. Se buscará argumentar que los consumos energéticos más importantes (Carbón, Gas y Electricidad) pueden ser reducidos aproximadamente un 15% utilizando nuevos conceptos de ingeniería y nuevas tecnologías de control en procesos y en los servicios auxiliares de planta." | es |
dc.description.notes | Tesis en Dirección Estratégica y Tecnológica (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Escuela de Organización Industrial, Madrid, 2012 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/575 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA | es |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGETICA | es |
dc.subject | INDUSTRIA SIDERURGICA | es |
dc.title | Potencial ahorro energético en la industria siderúrgica | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Camauer, Ignacio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Cal, Mariana. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 501021_Camauer_M.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Camauer
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: