tesis de maestría.page.titleprefix Análisis del posible tratamiento de aguas cloacales dulces para el reúso en zonas de Chaco con estrés hídrico: mejora en la eficiencia de resultados económicos y ambientales, a partir del aprovechamiento de la inversión tecnológica efectuada para la potabilización del agua arsenical y salina en Concepción del Bermejo
dc.contributor.advisor | Pelizzari, Daniel | |
dc.contributor.author | Theulé, Cecilia | |
dc.coverage.spatial | Chaco (Argentina : Provincia) | es |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T19:21:51Z | |
dc.date.available | 2017-05-24T19:21:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | "En un planeta con sólo el 0.9% del agua dulce disponible, el manejo del recurso está en el foco preferencial de la agenda de UN, conforma el punto 6 de los ODS, y se encuentra integrado a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese contexto, esta tesis presenta el estudio de prefactibilidad de reutilización de aguas residuales de baja conductividad y no arsenicales para actividades productivas y recreativas en zonas de estrés hídrico. La zona del Chaco elegida (Concepción del Bermejo) combina alto estrés hídrico, con aguas subterráneas arsenicales y salinas." | es |
dc.description.abstract | "Only 0.9 percent of our Planet’s total volume of water is fresh water available for human consumption. As a consequence, and related to the Convention for Climate Change and mitigation & adaptation measurements, fresh water is one of the UN’s 17 main Sustainable Development Goals (SDG) and its management is a critical issue. In this context, this work shows a village (Concepción del Bermejo, Chaco, Argentina) with water scarcity. It presents arsenical subsurface and highly conductive water." | en |
dc.description.notes | Tesis Gestión Ambiental (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Buenos Aires, 2016 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/567 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es |
dc.subject | UTILIZACION DEL AGUA | es |
dc.subject | AGUA POTABLE | es |
dc.subject | CONTAMINACION DEL AGUA | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DEL AGUA | es |
dc.title | Análisis del posible tratamiento de aguas cloacales dulces para el reúso en zonas de Chaco con estrés hídrico: mejora en la eficiencia de resultados económicos y ambientales, a partir del aprovechamiento de la inversión tecnológica efectuada para la potabilización del agua arsenical y salina en Concepción del Bermejo | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Theulé, Cecilia. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Pelizzari, Daniel. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 501092_Theule_M.pdf
- Size:
- 5.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Theule
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: