tesis de maestría.page.titleprefix Estado de implementación en la región Parque Chaqueño de la República Argentina
dc.contributor.advisor | Ryan, Daniel | |
dc.contributor.author | García Collazo, María Agustina | |
dc.coverage.spatial | Parque Chaqueño, Región (Argentina) | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T15:47:12Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T15:47:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | "La Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue sancionada en la Argentina en el año 2007 con el propósito de preservar los bosques nativos y regular la expansión de la frontera agropecuaria. Su puesta en marcha implicó grandes esfuerzos a nivel nacional y provincial debido a su nivel de complejidad y a la inexistente experiencia en el país en cuanto a la realización y ejecución de ordenamientos territoriales de gran magnitud. El Parque Chaqueño constituye la mayor extensión forestal y el más grande reservorio de carbono de Argentina. Esta región tiene una gran diversidad biológica y presenta los mayores registros de deforestación. Este trabajo propone realizar un análisis crítico acerca del estado de implementación de la ley en la región Parque Chaqueño en cuanto a diferentes dimensiones de la gestión ambiental y acerca de sus principales desafíos. Para ello, se propone un índice de implementación de la Ley N° 26.331 mediante el cual se analiza comparativamente a las jurisdicciones provinciales que la componen. Los resultados del trabajo demuestran una baja concordancia en los valores del índice obtenido. Esto pone de manifiesto que, la aplicación de los estándares ambientales ha sido dispar entre las provincias analizadas, con niveles variables de desempeño alcanzados y que el “umbral de implementación común” ha sido bajo. De acuerdo a los criterios analizados, tanto el grado de avance en la presentación de las actualizaciones de los OTBN como la implementación de planes de manera efectiva han obtenido el menor desempeño. Asimismo, se plantea la necesidad de contar con herramientas de medición del desempeño de la ley y establecer un rol activo por parte de la Autoridad Nacional de Aplicación a fin de establecer un piso en el nivel de cumplimiento." | es |
dc.description.notes | Tesis Gestión Ambiental (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Buenos Aires, 2022 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/3916 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | es |
dc.subject | BOSQUES | es |
dc.subject | LEY 26.331 | es |
dc.title | Estado de implementación en la región Parque Chaqueño de la República Argentina | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: García Collazo, María Agustina. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- C2018_Garcia Collazo_TESIS_version final_firmada.pdf
- Size:
- 4.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_García
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: