tesis de maestría.page.titleprefix A robust optimization-based model predictive control of the energy management within grid-connected microgrids
dc.contributor.advisor | Otto, Philip | |
dc.contributor.author | Roussineau, Eduardo Esteban | |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T17:15:57Z | |
dc.date.available | 2018-03-26T17:15:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | "This master thesis presents an operational strategy for a microgrid-connected wayside energy storage device within a light rail application. This strategy is based on a mixedinteger linear program optimization formulated over a rolling horizon framework; the optimization takes into account forecasted values for renewable energy generation and electricity usage within the microgrid, as well as the prices for energy exchange with the main distribution grid. Robust optimization theory is used to create a robust counterpart formulation of the optimization problem so that the uncertainties present in forecasted values are handled." | en |
dc.description.abstract | "Esta tesis de maestría presenta una estrategia operativa para un dispositivo de almacenamiento de energía dentro de una microgrid; el dispositivo opera dentro de un sistema de trenes ligeros y se encuentra instalado a la orilla de las vías férreas. La estrategia se basa en la optimización de un programa lineal de variables enteras y continuas formulado en un marco de horizonte móvil; la optimización toma en cuenta los pronósticos para los valores de regeneración de energía mediante el frenado de los trenes y uso de electricidad dentro de la microgrid, así como los precios para el intercambio de energía con la red principal de distribución. La teoría de optimización robusta es utilizada para crear una contraparte robusta del problema de optimización, de modo que las incertidumbres presentes en los valores pronosticados sean tenidas en cuenta." | es |
dc.description.notes | Tesis Energía y Ambiente (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, 2018 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1153 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.subject | CONTROL PREDICTIVO | es |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES | es |
dc.subject | FERROCARRILES | es |
dc.subject | OPTIMIZACION MATEMATICA | es |
dc.subject | FRENOS | es |
dc.subject | REDES NEURONALES | es |
dc.subject | ALMACENAMIENTO DE ENERGIA | es |
dc.title | A robust optimization-based model predictive control of the energy management within grid-connected microgrids | en |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Roussineau, Eduardo Esteban. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018 Roussineau Esteban, ITBA-KIT Master Thesis.pdf
- Size:
- 12.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Roussineau
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: