tesis de maestría.page.titleprefix Feasibility study of adsorption solar cooling systems in Argentina
dc.contributor.advisor | Sartarelli, Andrés | |
dc.contributor.author | Nadur, Diego | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T15:54:44Z | |
dc.date.available | 2018-03-26T15:54:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "This work is a feasibility study of introducing adsorption solar cooling systems in Argentina. After comparison of various solar cooling technologies, adsorption was chosen because of operation simplicity, use of environmentally friendly working fluids, not use of electrical or mechanical energy and possible use of sun or any other thermal source of energy. - The parameters for the dimensioning and calculus of performance of the refrigerator were defined considering one application of main interest for small milk producers in Argentina: the refrigeration of 30 liters of milk during 3 days. The comparison of the proposed prototype with the current systems in the local market showed its potential to compete." | en |
dc.description.abstract | "Este trabajo es un estudio de factibilidad de la introducción de sistemas de enfriamiento solar de adsorción en Argentina. Después de comparar varias tecnologías de enfriamiento solar, se eligió la adsorción debido a la simplicidad de operación, el uso de fluidos de trabajo respetuosos con el medio ambiente, el no uso de energía eléctrica o mecánica y el posible uso de cualquier otra fuente de energía térmica. - Los parámetros para el dimensionamiento y cálculo del rendimiento del refrigerador se definieron considerando una aplicación de interés principal para pequeños productores de leche en Argentina: la refrigeración de 30 litros de leche durante 3 días. La comparación del prototipo propuesto con los sistemas actuales en el mercado local mostro su potencialidad de competir." | es |
dc.description.notes | Tesis Energía y Ambiente (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, 2017 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1152 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | ADSORCION | es |
dc.subject | CALOR | es |
dc.subject | COLECTORES SOLARES | es |
dc.title | Feasibility study of adsorption solar cooling systems in Argentina | en |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Nadur, Diego. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Sartarelli, Andrés. Universidad de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017 Nadur Diego, ITBA-KIT Master Thesis.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Nadur
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: