tesis de doctorado.page.titleprefix Propiedades del estimador de la entropía de permutación y su aplicación en problemas de ingeniería
dc.contributor.advisor | Redelico, Francisco | |
dc.contributor.advisor | Risk, Marcelo | |
dc.contributor.author | Traversaro Varela, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T14:19:26Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T14:19:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | "Las medidas provenientes de la Teoría de la Información evaluadas en una distribución de probabilidades adecuada son una herramienta muy potente para caracterizar la complejidad de un sistema dinámico. En particular se estudia la Entropía Informacional de Shannon evaluada en la Función de Distribución de Bandt y Pompe: la Entropía de Permutación. Esta medida es de cómputo rápido, no requiere pre-procesamiento de la señal, contiene información de la estructura de autocorrelaciones de la serie de tiempo y se basa sobre un supuesto de estacionariedad muy débil. La Entropía de Permutación ha sido ampliamente utilizada en aplicaciones de Ingeniería. Sin embrago, hasta el momento el estudio de las propiedades estadísticas de su estimación ha sido poco desarrollado, relegando su utilización a estudios descriptivos de los sistemas dinámicos bajo estudio. En esta Tesis, en una primera instancia se hace un estudio exhaustivo de la Función de Distribución de Bandt Pompe y las distintas metodologías utilizadas para calcularla. Luego se estudian las medidas de complejidad evaluadas en esta distribución y su comportamiento, y se resuelven problemáticas particulares: la aplicación de la Entropía de Permutación a series de tiempo con valores repetidos y la influencia de la distribución marginal de los datos en la estimación de la misma. Finalmente esta Tesis propone una metodología estadística computacional, el bootstrap paramétrico, para obtener una aproximación de la distribución del estimador de la Entropía de Permutación y de esta manera poder hacer inferencia con esta medida de complejidad. Esto permite la construcción de un test estadístico que puede detectar cambios en la dinámica de un proceso mediante la Entropía de Permutación. Se hace un estudio final acerca de la influencia del ruido observacional en la estimación de la Entropía de Permutación mediante el uso de los tests estadísticos propuestos." | es |
dc.description.abstract | "The measures coming from the Theory of the Information evaluated in a suitable distribution of probabilities are a very powerful tool to characterize the complexity of a dynamic system. This Thesis studies Shannon’s Informational Entropy evaluated in the Distribution Function of Bandt and Pompe: The Permutation Entropy. The computation of this measure is fast, does not require signal pre-processing, contains information on the structure of autocorrelations of the time series and is based on a very weak assumption of stationarity. Permutation Entropy has been widely used in Engineering applications. However, up to now the study of the statistical properties of its estimation has been little developed, relegating its use to descriptive studies of the dynamic systems under study. In a first instance an exhaustive study of the of Bandt & Pompe Distribution Function and the different methodologies used to calculate it, is made. Then other complexity measures evaluated in this distribution and their behavior are studied, and particular problems are solved: the application of the Permutation Entropy to time series with repeated values and the influence of the marginal distribution of the data in its estimation. Finally, this Thesis proposes a computational statistical methodology, the textit parametric bootstrap, to obtain an approximation of the distribution of the Permutation Entropy estimator and in this way to be able to make inference with this measure of complexity. This allows the construction of a statistical test that can detect changes in the dynamics of a process through the Permutation Entropy. A final study is made about the influence of observational noise in the estimation of Permutation Entropy using the proposed statistical tests." | en |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería (doctorado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2018 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1195 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ENTROPIA | es |
dc.subject | DISTRIBUCION | es |
dc.subject | PROBABILIDAD | es |
dc.subject | TEORIA DE LA ESTIMACION | es |
dc.subject | TEORIA DE LA INFORMACION | es |
dc.subject | ESTADISTICA | es |
dc.subject | SISTEMAS DINAMICOS | es |
dc.subject | INGENIERIA | es |
dc.title | Propiedades del estimador de la entropía de permutación y su aplicación en problemas de ingeniería | es |
dc.type | Tesis de Doctorado | es |
dspace.entity.type | Tesis de Doctorado | |
itba.description.filiation | Fil: Traversaro Varela, Francisco. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis para Doctorado en Ingenieria - Ing. Francisco Traversaro.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Doctorado_Traversaro
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: