Proyecto final de Grado: Optimización del semirremolque para Metalúrgica Bonano S.A.
Optimización del semirremolque para Metalúrgica Bonano S.A.
dc.contributor.advisor | Sibileau, Alberto P. | |
dc.contributor.advisor | D’hers, Sebastián | |
dc.contributor.author | Unger, Mathias | |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:12:46Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T15:12:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | "El objetivo del siguiente trabajo es optimizar la estructura del semirremolque BONANO DA-0032 e implementar el uso de acero de alta resistencia. Se pretende reducir el peso de la estructura para aumentar la carga útil o disminuir el gasto de combustible. Mediante un modelo de elementos finitos [1] y un análisis estático se verifica el correcto funcionamiento de la estructura optimizada." | es |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Mecánica (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/429 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ANALISIS ESTRUCTURAL | es |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | es |
dc.subject | ACERO | es |
dc.subject | METODO DE ELEMENTOS FINITOS | es |
dc.title | Optimización del semirremolque para Metalúrgica Bonano S.A. | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Unger, Mathias. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Sibileau, Alberto P. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: D’hers, Sebastián. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 500997_Unger.pdf
- Tamaño:
- 4.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto_Final_Unger
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: