proyecto final de grado.page.titleprefix Incremento en venta de plazos fijos utilizando modelos predictivos de respuesta
dc.contributor.advisor | Britos, Paola Verónica | |
dc.contributor.advisor | Rancan, Claudio | |
dc.contributor.advisor | Benítez, Oscar | |
dc.contributor.author | Fila, Martín | |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T19:35:23Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T19:35:23Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | "Los bancos impulsan las ventas de sus productos mediante las llamadas campañas comerciales. Utilizando contactos telefónicos o personales a través de las sucursales, se ofrece a los clientes la toma de un préstamo, la colocación de un plazo fijo o cualquier otro producto que se pretenda vender en el marco de la campaña. Dada la gran diversidad de personas que son clientes de un mismo banco, las condiciones económicas, sociales y financieras de cada uno de ellos son diferentes. Puede esperarse entonces que, en función de estas condiciones particulares y de sus necesidades, no todos tengan igual propensión a aceptar la oferta del producto que se trate. Mediante este trabajo se creó un modelo predictivo de respuesta utilizando técnicas de data mining, el cual permitió ordenar la cartera de clientes según la propensión estimada para cada uno de aceptar, en este caso, una oferta de colocación de un plazo fijo. Contactando en primer lugar a aquellos clientes más propensos a aceptar la oferta, se incrementó el número de respuestas favorables y en consecuencia se lograron aumentos significativos en los volúmenes de venta de pazos fijos". | es |
dc.description.abstract | "Banks thrust their sales by organizing cross selling campaigns to sell additional products to their customers. Using telephone calls or direct contacts, clients are offered loans, time deposits or any other product, depending on the campaign. Due to the great diversity of people that can be bank clients, economic, social and financial conditions for each of them can be very different. These differences imply different needs and so, not every client can became attracted by the same products. This project intended and accomplished to create a predictive response model, using data mining techniques, which allowed sorting the clients according to their expected attraction towards a particular product. In this case, the product was time deposits. By reaching in the first place those clients on top of the list, the number of positive reposes was increased and, as a result, a significant increase in time deposits sales was achieved". | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/923 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SERVICIOS BANCARIOS | es |
dc.subject | MARKETING | en |
dc.subject | MINERIA DE DATOS | es |
dc.subject | PREDICCIONES | es |
dc.title | Incremento en venta de plazos fijos utilizando modelos predictivos de respuesta | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Fila, Martín. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Benítez, Oscar. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Britos, Paola Verónica. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Rancan, Claudio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- F478 - Incremento en venta de plazos fijos utilizando modelos predictivos de respuesta.pdf
- Size:
- 954.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Fila
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: