proyecto final de grado.page.titleprefix Optimización del manejo de efectivo en sucursales bancarias
dc.contributor.advisor | Ciapanna, Pablo | |
dc.contributor.author | Querol, Tomás Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T03:33:57Z | |
dc.date.available | 2016-12-06T03:33:57Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | "Historicamente los bancos siempre han tenido que administrar y gestionar enormes cantidades de efectivo. Es sabido que movilizar efectivo tiene un costo y un riesgo asociado, así como tiene un costo y un riesgo asociado mantenerlo inmovilizado". Mediante el presente trabajo se estudiarán los costos intervinientes en el manejo de efectivo con la finalidad de desarrollar con una herramienta que permita optimizar la gestión del efectivo en sucursales bancarias. Tras estudiar el comportamiento de diez sucursales y comprar los costos actuales contra los costos que surgen tras utilizar la herramienta de gestión en efectivo, se concluye que la herramienta permitió reducir significativamente el total de los costos involucrados". | es |
dc.description.abstract | "Historically banks had always managed huge amounts of cash. It is well known that moving cash has an associated cost and risk, but cash has also a cost and risk when treasured. Throughout this project the different cash-associated costs will be determined in order to develop a tool to optimize the cash management in the branches of a bank. After studying the behavior of ten branches and comparing their present cost versus the costs after applying the cash management optimizing tool, it is concluded that the tool reduced significantly the total cash management costs". | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/156 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | BANCOS | es |
dc.subject | SIMULACION | es |
dc.subject | OPTIMIZACION MATEMATICA | es |
dc.title | Optimización del manejo de efectivo en sucursales bancarias | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Querol, Tomás Alejandro. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Ciapanna, Pablo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis de Grado en Ingenieria Industrial - Tomas Alejandro Querol.pdf
- Size:
- 4.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Querol