proyecto final de grado.page.titleprefix Bito - DJ Request
dc.contributor.advisor | Tamborini, María Fernanda | |
dc.contributor.advisor | Celichini, Tomás | |
dc.contributor.advisor | Vartan Tossounian, Andrés | |
dc.contributor.author | Gomez, Gonzalo Hernan | |
dc.contributor.author | Cufre, Sofia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T13:27:00Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T13:27:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis aborda el desarrollo y lanzamiento de Bito, una solución tecnológica diseñada para mejorar la interacción entre DJs y asistentes a eventos. Partiendo de un análisis detallado de la industria del entretenimiento en vivo en Argentina, se identificaron problemáticas clave, como las interrupciones constantes a los DJs por pedidos de canciones y la falta de mecanismos organizados para satisfacer las preferencias musicales de los asistentes. La solución propuesta consiste en una plataforma web interactiva que permite a los asistentes solicitar canciones al DJ mediante un sistema de pagos integrados con Mercado Pago, gestionado a través de un código QR. Este enfoque no solo reduce las interrupciones, sino que también habilita una nueva fuente de ingresos para los DJs, promoviendo una experiencia más participativa para el público. El desarrollo del proyecto incluyó pruebas de concepto mediante un Producto Mínimo Viable (MVP), validado en eventos reales. Los resultados iniciales demostraron una alta aceptación por parte de los asistentes y DJs, con indicadores positivos de usabilidad y disposición a pagar por el servicio. Asimismo, se realizó un análisis competitivo que posiciona a Bito como una solución innovadora, alineada con las tendencias de digitalización y personalización en la industria del entretenimiento. La tesis concluye con una propuesta de modelo de negocio escalable, destacando el potencial de la plataforma para impactar tanto en mercados locales como internacionales, y establece los próximos pasos para optimizar la solución y consolidar su posición en el mercado. | |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4895 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | |
dc.subject | APLICACIONES | |
dc.subject | INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO | |
dc.subject | MÚSICA | |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | |
dc.subject | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | |
dc.subject | DESARROLLO DE PRODUCTOS | |
dc.subject | PAGOS ELECTRÓNICOS | |
dc.title | Bito - DJ Request | |
dc.type | Proyecto final de Grado | |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Gomez, Gonzalo Hernan. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Cufre, Sofía. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BITO - DJ REQUEST - PROYECTO LANZAMIENTO (3).pdf
- Size:
- 38.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: