proyecto final de grado.page.titleprefix Banco de calibración para caudalímetros criogénicos
dc.contributor.advisor | Pedreira, Patricio | |
dc.contributor.advisor | Fonzi, Leonardo | |
dc.contributor.author | Letang, Nahuel Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T19:14:55Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T19:14:55Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.abstract | "En el presente trabajo se describen todas acciones llevadas a cabo para el desarrollo de un banco de calibración para caudalímetros criogénicos ubicados en los camiones cisterna de Air Liquide, los cuales se encargan de entregar líquidos criogénicos desde las plantas generadoras de gases del aire hasta los clientes, siendo una parte fundamental modelo de negocios de la compañía. Actualmente Air Liquide Argentina cuenta con una flota aproximada de 90 camiones cisterna, por lo tanto contar con un proyecto que logre reducir los costos de mantenimiento, aumentar la disponibilidad de los equipos y mejorar la experiencia del cliente resulta de suma importancia e interés para el desarrollo del negocio." | es |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Mecánica (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2021 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/3679 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CALIBRACION | es |
dc.subject | CRIOGENIA | es |
dc.subject | CAUDALIMETROS | es |
dc.title | Banco de calibración para caudalímetros criogénicos | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Letang, Nahuel Ignacio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto_Final_Letang.pdf
- Size:
- 44.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Letang
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: