proyecto final de grado.page.titleprefix Desarrollo de una red eléctrica inteligente en Argentina
dc.contributor.advisor | Rosenfeld, Pedro | |
dc.contributor.advisor | del Campo, Pedro | |
dc.contributor.author | Arslanian, Guillermo | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T19:18:25Z | |
dc.date.available | 2017-06-27T19:18:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | "Esta tesis tiene como objetivo analizar la factibilidad del desarrollo de una red eléctrica inteligente o "smart grid" en Argentina. Para lograr este objetivo, en primer lugar se analiza la red eléctrica actual, identificando las principales falencias y oportunidades de mejora. Particularmente dentro de la red actual, se analiza la generación, el comportamiento de la demanda, la transmisión y la distribución. A su vez, se analizan las tecnologías actuales de la red y los sistemas de comunicación así como también las regulaciones tarifarias actuales. En segundo lugar, se presenta la tecnología de las redes eléctricas inteligentes, las regulaciones tarifarias necesarias y se identifican los principales beneficios de dicha aplicación para los distintos actores de la red; clientes, empresas de generación, tranmisión, distribución y gobierno. Por otro lado, se analizan una serie de indicadores socioeconómicos para comprender la situación energética internacional, par este estudio se seleccionaron algunos países representativos de Norteamérica, Europa, Asia y varios países de Latinoamérica para entender el contexto en el que está inmersa la Argentina. A su vez, se analiza el estado de la situación actual del "smart grid", así como también los principales inconvenientes que surgieron en los comienzos de dicho desarrollo a nivel mundial. Asimismo, se realiza una propuesta de acción haciendo particular hincapié en las tecnologías, regulaciones y rol del Estado, generación limpia y generación distribuida. Por último, se realiza un estudio económico para cuantificar la factibilidad del desarrollo de una red inteligente en Argentina. Para esto, se contemplan los principales ahorros y egresos de capital y mediante la confección de un flujo de fondos se realiza una evaluación del proyecto". | es |
dc.description.abstract | "This thesis aims to analyze the feasibility of developing a Smart Grid in Argentina. To achieve this goal, in the first place, there is a study of the current grid, identifying the key gaps and opportunities for improvement. Particularly within the current grid, there is a study of generation, demand behavior, tranmission and distribution. Additionally, there is an analysis of the current network technologies and communication systems as well as the current tariff regulations. Secondly, it presents the technology of smart grids, necessary tariff regulations and identifies the main benefits of this application to the various actores in the electrical network: clients, generation, transmission, distribution and government. On the other hand, there is an analysis of economic indicators to understand the international energy situation, for this study were selected countries representing North America, Europe, Asia and several Latin American countries in order to understand the context in which Argentina is immersed in. Also there is an analysis of the main applications of smart grids in the world, as well as the major inconveniences that occurred at the beginning of the devleopment of this technology. Furthermore, it presents an action proporsal particularly on the technologies regulations and role of the state, green generation and distributed generation. Finally, there is an economic study to quantify the feasibility of developing a smart grid in Argentina. For this, it cover the main savings and inflows of capital and by producing a cash flow provides and assessment of the project". | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/645 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | REDES ELECTRICAS | es |
dc.subject | REDES ELECTRICAS INTELIGENTES | es |
dc.title | Desarrollo de una red eléctrica inteligente en Argentina | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Arslanian, Guillermo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: del Campo, Pedro. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A783 - Desarrollo de una red eléctrica inteligente en Argentina.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Arslanian
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: