proyecto final de grado.page.titleprefix Energía sin barreras
dc.contributor.advisor | Rosbaco, Juan | |
dc.contributor.author | Polverini, Hernán | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T18:49:30Z | |
dc.date.available | 2018-03-14T18:49:30Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | "La regulación argentina en materia energética ha conseguido desligar los precios domésticos de los precios internacionales. En este trabajo se analiza la regulación de precios de petróleo y gas entre el 2000 y el 2008. Luego, comparando dos casos de estudio (un caso base con precios reales y un caso propuesto con precios no regulados) se calculan las pérdidas o ganancias de los distintos actores: oferta, demanda y Estado. De este modo, se estima que la demanda tiene un beneficio a lo largo del período de estudio de aproximadamente 46.000 MMUSD (~5.700 MMUSD al año) de los cuales la oferta aporta un ~29.000 MMUSD (64%) y el Estado los restantes 17, MMUSD (36%). En relación al PBI, el beneficio de la demanda representa un 2.40%". | es |
dc.description.abstract | "Oil and gas regulation in Argentina has led to a gap between domestic and international prices. This study compares two cases (one base case with actual market prices and one proposed case with non-regulated prices) to determine which market players (supply, demand or Government) had benefit from these policies. As a result, the consumer take is estimated as roughly 46 billion dollars (~5.7 billion dollars a year) from 2000 to 2008 (approximately 2.4& of the GPD). This benefit was made possible by reducing supply take 29 billions dollars and Government take 17 billions dollars". | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1136 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es |
dc.subject | PETROLEO | es |
dc.subject | GAS NATURAL | es |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA | es |
dc.title | Energía sin barreras | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Polverini, Hernán. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Rosbaco, Juan. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Ingeniería Industrial - Hernán Polverini Leg. 44190.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Polverini
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: