proyecto final de grado.page.titleprefix El uso de instrumentos financieros derivados: oportunidades de mejora en Argentina
dc.contributor.advisor | Lelic, Rifat | |
dc.contributor.author | Vito, Christian | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T17:47:05Z | |
dc.date.available | 2017-04-21T17:47:05Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | "El objetivo de este trabajo es analizar posibles acciones que contribuyan al desarrollo del mercado local de derivados financieros como medio de cobertura. Esto se traduce en un mejor contexto que aliente inversiones y nuevos emprendimientos en nuestro país, impulsando de este modo la economía y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos" | es |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/518 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ANALISIS FINANCIERO | es |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es |
dc.title | El uso de instrumentos financieros derivados: oportunidades de mejora en Argentina | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Vito, Christian. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Lelic, Rifat. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- V845 - El uso de instrumentos financieros derivados oportunidades de mejora en Argentina.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Vito
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: