proyecto final de grado.page.titleprefix Aplicación de minería de datos con el fin de encontrar mejoras en un club social deportivo
dc.contributor.advisor | Britos, Paola Verónica | |
dc.contributor.advisor | Rancan, Claudio | |
dc.contributor.author | Santarelli, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T18:43:51Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T18:43:51Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | "(...) El objetivo de este proyecto es el de analizar los movimientos del squash club y a sus socios de forma de poder encontrar patrones de comportamiento y características de los mismos con el fin de poder obtener conclusiones y proponer acciones que permitan al club funcionar de la mejor manera posible, lograr mayor satisfacción en sus socios y atraer gente nueva. Para lograr este objetivo se utiliza la metodología CRISP-DM que permite a través de sus fases comprender el negocio, sus datos, preparar el modelo a evaluar, modelarlo, evaluarlo y obtener conclusiones a partir de los resultados". | es |
dc.description.abstract | "(...) The objective of this project is to analyze the club movements and the members to find behavior patterns and characteristics with the objective of drawing conclusions and proposing some course of actions that will allow the club to function the best possible way, to achieve higher member satisfaction and attract new people. To achieve this, the CRISP-DM methodology was used. This methodology allows, through its phases to understand the business, its data, prepare a model to evaluate, model it, evaluate it and obtain conclusions based on these results". | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/551 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | MINERIA DE DATOS | es |
dc.subject | DEPORTES | es |
dc.subject | CLUBES DEPORTIVOS | es |
dc.title | Aplicación de minería de datos con el fin de encontrar mejoras en un club social deportivo | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Santarelli, Marcos. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Britos, Paola Verónica. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Rancan, Claudio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- S233 - Aplicación de minería de datos con el fin de encontrar mejoras en un club social deportivo.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Santarelli
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: