proyecto final de grado.page.titleprefix Impacto de la estrategia de marketing en las ventas: el caso de un duopolio visto a través de la teoría dinámica de juegos
dc.contributor.advisor | Szulanski, Fabián | |
dc.contributor.author | Rocatti, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T16:26:08Z | |
dc.date.available | 2017-03-22T16:26:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo desarrolla un modelo de simulación continua para la comprensión del comportamiento competitivo entre las dos empresas de un duopolio, y su efecto sobre las ventas. Entre las herramientas utilizadas está la Dinámica de sistemas y la Teoría de juegos. También se hace referencia a conceptos de marketing y economía." | es |
dc.description.abstract | "The following work develops a continuous simulation model for the understanding of the competitive behaviour of two companies in a duopoly, and its effect on sales. Among the tolos udes for this purpose are System dynamics and Game theory. Marketing and economic concepts are also included." | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2008 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/414 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | TEORIA DE LOS JUEGOS | es |
dc.subject | MARKETING | en |
dc.subject | SIMULACION | es |
dc.subject | VENTAS | es |
dc.title | Impacto de la estrategia de marketing en las ventas: el caso de un duopolio visto a través de la teoría dinámica de juegos | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Rocatti, Gabriela. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Szulanski, Fabián. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_DE_GRADO.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Rocatti