proyecto final de grado.page.titleprefix Anemómetro digital por ultrasonido
dc.contributor.author | Bergner, Alexander Martín | |
dc.contributor.author | Cufaro, Gabriel Agustín | |
dc.contributor.author | Gluck, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T20:56:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T20:56:57Z | |
dc.date.issued | 2019-07-23 | |
dc.description.abstract | "Este proyecto presenta el diseño de un anemómetro por ultrasonido que permite medir la velocidad y la dirección del viento sin partes móviles. El dispositivo es apto para ser instalado en una embarcación y se puede comunicar con el usuario mediante el protocolo NMEA 0183. El producto está diseñado para ser comercializado en todo el territorio argentino a un precio asequible en relación con los productos de similar tecnología ofrecidos por otros fabricantes." | es |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Electrónica (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2019 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/2243 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.subject | ANEMOMETROS | es |
dc.subject | ULTRASONIDO | es |
dc.title | Anemómetro digital por ultrasonido | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Bergner, Alexander Martín. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Cufaro, Gabriel Agustín. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Gluck, Ignacio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto_Final_Bergner.pdf
- Size:
- 5.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Bergner
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: