Proyecto final de Grado: Control automático para clasificador ciclónico de partículas minerales
Control automático para clasificador ciclónico de partículas minerales
dc.contributor.author | Raffo, Santiago | |
dc.contributor.author | Salvati, Matías Damián | |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T03:34:03Z | |
dc.date.available | 2016-12-06T03:34:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | "El proyecto final de grado realizado por los alumnos de ingeniería electrónica Raffo y Salvati consiste en el control y automatización de un Clasificador de Ciclónico, mediante la medición automática de residuo en una muestra de material clasificado. En base a esta medición se corrige el punto de trabajo del clasificador." | es |
dc.description.abstract | "The final project made by electronics engineering students Raffo and Salvati, consist in control and automation of a Cyclonic Separator, through the automatic measurement of the classified material residue. By this means the operation point of the Cyclone is corrected." | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Electrónica (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/229 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CONTROL AUTOMATICO | es |
dc.subject | INGENIERIA ELECTRONICA | es |
dc.title | Control automático para clasificador ciclónico de partículas minerales | es |
dc.type | Proyecto Final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Raffo, Santiago. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Salvati, Matías Damián. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Proyecto_Final_Raffo.zip
- Tamaño:
- 285.96 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción: