proyecto final de grado.page.titleprefix Optimización del uso de la energía en edificios: desarrollo de interfaz para EnergyPlus
dc.contributor.advisor | Smoglie, Cecilia | |
dc.contributor.advisor | Sulaiman, Halimi | |
dc.contributor.author | Vélez, Santiago | |
dc.contributor.author | Zangari, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T03:34:04Z | |
dc.date.available | 2016-12-06T03:34:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | "En el marco del proyecto final de la carrera de Ingeniería Mecánica, se propone el desarrollo de una interfaz de optimización del desempeño energético en edificios. La herramienta diseñada combina el motor de simulación energética EnergyPlus con algoritmos de optimización heurísticos, para cumplir con uno o más objetivos al mismo tiempo, y cuenta con las variables de diseño y objetivos de optimización de mayor aplicación práctica en la actualidad. Los algoritmos incorporados son de las familias SA, PSO y GA, y, dependiendo del método, las simulaciones se pueden efectuar secuencialmente o en paralelo. En el último caso, se pueden emplear los procesadores propios del ordenador del usuario o el clúster remoto JESS. La disponibilidad de varios métodos permite determinar por experiencia cuáles son los más eficientes para los distintos problemas de optimización. La estructura modular del código desarrollado permite fácilmente sumar variables, objetivos o algoritmos en etapas de desarrollo futuro; incluso permite adaptarlo para la optimización de otros problemas no relacionados con el desempeño energético de los edificios." | es |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Mecánica (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2014 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/242 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGETICA | es |
dc.subject | EDIFICIOS | es |
dc.subject | ALGORITMOS GENETICOS | es |
dc.subject | SIMULACION | es |
dc.title | Optimización del uso de la energía en edificios: desarrollo de interfaz para EnergyPlus | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Vélez, Santiago. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Zangari, Mauricio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Smoglie, Cecilia. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Sulaiman, Halimi. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Sulaiman, Halimi. Universidad Nacional de San Juan; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500754_Velez_Zangari.pdf
- Size:
- 6.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Velez