tesis de maestría.page.titleprefix Generador del mapa de actividades de un proyecto de desarrollo de software
dc.contributor.advisor | García Martínez, Ramón | |
dc.contributor.advisor | Sierra Alonso, Almudena | |
dc.contributor.author | Diez, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T17:56:41Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T17:56:41Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | "Se presenta en esta tesis un sistema basado en conocimientos que asiste al responsable de un proyecto de desarrollo de software, en la elaboración del mapa de actividades del mismo. El sistema permite ingresar las particularidades del proyecto, infiere el mapa de actividades sobre la base de la metodología estándar Métrica Versión 3 y lo presenta en un formato electrónico estándar". | es |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería del Software (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Universidad Politécnica, Madrid, 2003 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/2480 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | es |
dc.title | Generador del mapa de actividades de un proyecto de desarrollo de software | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Diez, Eduardo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- diez-tesisdemagister.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Diez
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: