tesis de maestría.page.titleprefix Prospección de softphones y procedimiento de on hold en redes de telefonía IP
dc.contributor.advisor | Hirchoren, Gustavo | |
dc.contributor.author | Peliza, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T18:47:19Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T18:47:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Hemos relevado el mercado de fabricantes de soluciones de VoIP en busca de aquella que sea la solución más completa para una empresa que debe migrar paulatinamente sus redes TDM a una red de paquetes. El procedimiento consistió en generar una RFP donde constaran todas las necesidades conocidas por un proveedor de Telefonía, sean estas desde el punto de vista de la red como desde el punto de vista del usuario de dicha solución y también desde el punto de vista comercial. Puntos que fueron, cubiertos en los capítulos 1, 2 y 3 de esta Tesis. Sin embargo, la exigencia de una RFP dista de demostrar, la existencia de una solución que abarque todos los conceptos solicitados en el requerimiento mencionado, ello hace que sea necesario hacer un balance entre las características que tienen más prioridad que otras. Entre ellas y la más importante, la económica. Del análisis económico, que no es parte de este trabajo, hemos logrado lo que en la jerga se denomina “la lista corta” (lista de soluciones y proveedores que son económica y técnicamente viables). Dado que en este trabajo de Tesis, no hemos probado toda la solución, solo lo referido al Softphone, es que hemos decidido para este trabajo, el agregado de algunos Softphones de descarga gratuita con la premisa que el usuario puede optar por ellos por ser de amplio conocimiento. (Capitulo 4) En el Capítulo 5, de todos los ítems priorizados, surgidos del análisis económico se ha seleccionado una cantidad de ítems representativos a los cuales serán sometidos los softphones de la lista corta y los gratuitos. El capítulo 6 se explica el escenario armado para realizar las pruebas. Mientras que en el capítulo 7 se obtiene un cuadro subjetivo de los Softphones probados (analizado los componentes Softphone de la solución completa del proveedor y la interoperabilidad de dicho Softphone con la red). | |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4237 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | TELEFONÍA | |
dc.subject | PROSPECCIÓN | |
dc.subject | SOFTPHONES | |
dc.subject | SOFTWARE | |
dc.title | Prospección de softphones y procedimiento de on hold en redes de telefonía IP | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Peliza, Carlos. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis de CP_28_07_V003.pdf
- Size:
- 782.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prospección de softphones y procedimiento de on hold en redes de telefonía IP
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: