tesis de maestría.page.titleprefix Implementación y caracterización de un sistema óptico de 10 Gbps de bajo costo y su aplicación a enlaces de altas pérdidas
dc.contributor.advisor | Grosz, Diego | |
dc.contributor.author | Benítez, Julio C. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T13:14:31Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T13:14:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | "En esta tesis se presenta una implementación práctica de un sistema óptico de 10 Gbps en su capa física, utilizando para esto electrónica de bajo costo disponible en el mercado: una plataforma de desarrollo FPGA Virtex 5 (como generador de PRBS y medidor de BER) y transceptores SFP+." | es |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería en Telecomunicaciones (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015 | es |
dc.description.notes | TELECOMUNICACIONES | es |
dc.description.notes | FIBRAS OPTICAS | es |
dc.description.notes | COMUNICACIONES OPTICAS | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/879 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Implementación y caracterización de un sistema óptico de 10 Gbps de bajo costo y su aplicación a enlaces de altas pérdidas | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Benítez, Julio C. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Grosz, Diego. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Julio Benítez - Maestría en Ing. de Telecomunicaciones 2015.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Benítez
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: