tesis de maestría.page.titleprefix Herramienta interactiva para evaluar vulnerabilidades en sistemas basados en SIP
dc.contributor.advisor | Hirchoren, Gustavo | |
dc.contributor.advisor | Castañeda, Federico | |
dc.contributor.author | Manceñido, Agustín | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T13:22:40Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T13:22:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | "La presente tesis propone el desarrollo de una herramienta interactiva para la evaluación de vulnerabilidades en sistemas basados en SIP. La misma estará desarrollada de forma modular, de código abierto y con soporte IPv6 de manera de permitir futuras extensiones o desarrollos. Se desarrollarán 3 módulos para realizar ataques conocidos y comunes en este tipo de sistemas, como son: Flooding, Fuzzing y Spoofing." | es |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería en Telecomunicaciones (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/580 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es |
dc.title | Herramienta interactiva para evaluar vulnerabilidades en sistemas basados en SIP | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Manceñido, Agustín. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Hirchoren, Gustavo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Castañeda, Federico. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis SIP - ITBA.pdf
- Size:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Manceñido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: