tesis de maestría.page.titleprefix Uso de técnicas de educción para el entendimiento del negocio
dc.contributor.advisor | García Martínez, Ramón | |
dc.contributor.advisor | Menasalvas, Ernestina | |
dc.contributor.author | Ochoa, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:59:25Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T15:59:25Z | |
dc.date.issued | 20--? | |
dc.description.abstract | "Las metodologías de desarrollo de sistemas de información, hacen mención, a un conocimiento denominado “Entendimiento del negocio”. Si bien en algunas se explicita este tipo de conocimiento, ninguna de ellas describe que información debe ser relevada para alcanzar dicho conocimiento, ni que técnicas deben vincularse para una protofase que guíe al ingeniero en sistemas en el abordaje de dicho conocimiento. El trabajo desarrollado en esta tesis consiste en definir una protofase metodológica que mediante la utilización de técnicas permita documentar la información que conlleva el entendimiento del negocio, con independencia del sistema de información a desarrollar, ya sea un sistema de gestión tradicional, un sistema basado en conocimiento o un sistema de explotación de información." | es |
dc.description.abstract | "The metodologies of system information management, refear to knowlegde called “Business Understanding “. Though In some of them the knowledge is very clearly defined neither of them describe which information must be considered nor which techniques have to be used in protophase that guide de system engineer through the knowledge. The thesis is about defining a methodology protophase by using techniques which let us get the information relative to business understanding documented, independently of the system information to develop; by the traditional system information, a knowledge system information or a data mining system information." | en |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería del Software (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Universidad Politécnica, Madrid, [20--?] | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/2513 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ANALISIS DE DATOS | es |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | es |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION | es |
dc.subject | NEGOCIOS | es |
dc.title | Uso de técnicas de educción para el entendimiento del negocio | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Ochoa, María Alejandra. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ochoa-tesisdemagister.pdf
- Size:
- 643.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Ochoa
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: