Tesis de maestría: Aplicación de herramientas de evaluación de proyectos de inversión a los procesos concursales y liquidativos
Aplicación de herramientas de evaluación de proyectos de inversión a los procesos concursales y liquidativos
dc.contributor.author | Kurlat, Alicia | |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T19:29:34Z | |
dc.date.available | 2017-04-10T19:29:34Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo propone la aplicación de las herramientas de la evaluación de proyectos de inversión a los procesos concursales para mejorar los resultados y beneficios de dicho instituto." | es |
dc.description.notes | Tesis Evaluación de Proyectos (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Universidad del Cema - Buenos Aires, 2011 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/465 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ECONOMIA GERENCIAL | es |
dc.subject | DEUDA | es |
dc.subject | CREDITO | es |
dc.subject | EMPRESAS | es |
dc.title | Aplicación de herramientas de evaluación de proyectos de inversión a los procesos concursales y liquidativos | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Kurlat, Alicia. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 501022_Kurlat_M.pdf
- Tamaño:
- 483.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis_Maestría_Kurlat
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: