tesis de doctorado.page.titleprefix Surface phenomena affecting the transport and removal of viruses and bacteria in natural and engineered porous media: implications for water quality
dc.contributor.advisor | Fidalgo de Cortalezzi, María Marta | |
dc.contributor.advisor | Errea, María Inés | |
dc.contributor.author | Gentile, Guillermina José | |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T12:19:40Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T12:19:40Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | "El objetivo general de la tesis fue profundizar el conocimiento de las interacciones presentes en las interfases entre superficies, microorganismos y nanomateriales en medios acuosos. En particular se estudiaron las interacciones en tres sistemas diferentes: transporte de microorganismos y nanopartículas a través de lechos porosos, eliminación en sistemas acuosos de bacteriófagos modelo por medio de membranas cerámicas nanoestructuradas, y membranas empleadas en ultrafiltración de aguas para la remoción de bacteriófagos como modelo de virus patógenos. Los resultados obtenidos podrán ser de utilidad para elaborar mejoras en los procesos estudiados con fines de asegurar la calidad del agua. Adicionalmente, se analizó la factibilidad de la aplicación de membranas en el proceso de ósmosis retardada por presión (PRO) para generación de energía eléctrica en el país." | es |
dc.description.abstract | "The general objective of the present thesis is to advance in the understanding of the interactions present in the interfaces between surfaces, microorganisms, and nanomaterials in aqueous media. In particular, interactions in three different systems were studied: transport of bacteria and nanoparticles through porous media, removal of bacteriophages in aqueous systems by means of nanostructured ceramic membranes, and removal of bacteriophages as model pathogen viruses by ultrafiltration membranes. The obtained results may be useful to improve the processes studied in order to ensure water quality. In addition, the feasibility of employing membranes in pressure retarded osmosis (PRO) process for power generation in our country was analyzed." | en |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería (doctorado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2016 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/427 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | NANOPARTICULAS | es |
dc.subject | OSMOSIS | es |
dc.subject | CONTAMINACION DEL AGUA | es |
dc.subject | VIRUS | es |
dc.subject | BACTERIAS | es |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es |
dc.title | Surface phenomena affecting the transport and removal of viruses and bacteria in natural and engineered porous media: implications for water quality | en |
dc.type | Tesis de doctorado | es |
dspace.entity.type | Tesis de Doctorado | |
itba.description.filiation | Fil: Gentile, Guillermina José. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Errea, María Inés. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500993_Gentile_D.pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Doctorado_Gentile
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: