tesis de doctorado.page.titleprefix Observadores para sistemas Lipschitz continuos
dc.contributor.advisor | García Galiñanes, Rafael | |
dc.contributor.author | Hernández, Santiago M. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T03:37:03Z | |
dc.date.available | 2016-12-06T03:37:03Z | |
dc.date.issued | c2012 | |
dc.description.abstract | "Esta tesis trata el problema de observación de estados para sistemas Lipschitz continuos. Los aportes se dividen esencialmente en dos ramas. En primer lugar se elabora una extensión para sistemas con controles de un observador para sistemas autónomos presente en la literatura cuya cualidad es capturar la información del sistema a través de la historia de sus mediciones utilizando mapas inyectivos. En segundo lugar se elabora un observador alternativo de carácter general, que no parte de trabajo previo, y que es aplicado a los casos autónomo, con controles a lazo abierto, a sistemas conmutados y al problema de estabilización por realimentación". | es |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería (doctorado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2012 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/284 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL | es |
dc.subject | SISTEMAS CONTINUOS | es |
dc.title | Observadores para sistemas Lipschitz continuos | es |
dc.type | Tesis de Doctorado | es |
dspace.entity.type | Tesis de Doctorado | |
itba.description.filiation | Fil: Hernández, Santiago M. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: García Galiñanes, Rafael. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500479_Hernández_D.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Hernandez_D