tesis de doctorado.page.titleprefix Optimización de la movilidad y miscibilidad de CO2 para EOR y almacenamiento de dióxido de carbono en reservorios heterogéneos
dc.contributor.advisor | Erdmann, Eleonora | |
dc.contributor.advisor | Cavasotto, Claudio N. | |
dc.contributor.author | Gallo Jiménez, Gonzalo Augusto | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:13:01Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T18:13:01Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | "El CO2 EOR es una opción de CCUS con una capacidad de mitigación de CO2 excepcional y que contribuye a la soberanía energética. Esta tecnología tiene tres limitaciones para su implementación: la captura de CO2 en las condiciones técnicas y económicas necesarias, la baja viscosidad del gas y las elevadas presiones de miscibilidad. Este trabajo tiene un enfoque integral en el cual se busca ofrecer soluciones a cada una de estas limitaciones." | es |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería (doctorado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2022 | es |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/3973 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | DIOXIDO DE CARBONO | es |
dc.subject | RECUPERACION MEJORADA | es |
dc.subject | RESERVORIOS | es |
dc.title | Optimización de la movilidad y miscibilidad de CO2 para EOR y almacenamiento de dióxido de carbono en reservorios heterogéneos | es |
dc.type | Tesis de doctorado | es |
dspace.entity.type | Tesis de Doctorado | |
itba.description.filiation | Fil: Gallo Jiménez, Gonzalo Augusto. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Doctoral - Gonzalo Augusto Gallo Jiménez - ITBA V3.pdf
- Size:
- 4.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: