tesis de doctorado.page.titleprefix Exactitud dimensional en cirugía asistida por computadora
dc.contributor.advisor | Risk, Marcelo | |
dc.contributor.author | Milano, Federico E. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T03:37:03Z | |
dc.date.available | 2016-12-06T03:37:03Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | "El estudio y aplicación de la cirugía asistida por computadora ha crecido notablemente en los últimos diez años, de la mano del veloz incremento del poder de cómputo de procesadores a un costo accesible. A su vez, este mismo fenómeno impulsó a que la mayoría de los dispositivos de adquisición de imágenes médicas comenzaran a trabajar totalmente en forma digital, facilitando la aparición de subcampos relacionados a la cirugía asistida por computadora, como la planificación preoperatoria en un escenario tridimensional interactivo y la digitalización de piezas óseas para transplantes en un banco de huesos virtual. Esta tesis trata sobre dos problemas que surgen al utilizar estas nuevas tecnologías en la ortopedia oncológica". | es |
dc.description.abstract | "The application of computer-assisted surgery has grown significantly during the last ten years, along with the increasing computing power of processors at an affordable cost. In turn, the same phenomenon prompted most medical imaging devices to start working completely in digital form, allowing the emergence of subfields related to computer assisted surgery, as preoperative planning in an interactive three-dimensional scene and digitalization of bone for transplantation into a virtual bone bank. This dissertation explores two problems that arise when applying these new technologies to orthopaedic oncology." | en |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería (doctorado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2016 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/288 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CIRUGIA ASISTIDA POR COMPUTADORA | es |
dc.subject | ONCOLOGIA | es |
dc.subject | CIRUGIA ORTOPEDICA | es |
dc.subject | TUMORES | es |
dc.subject | HUESOS | es |
dc.subject | SISTEMAS DE NAVEGACION | es |
dc.title | Exactitud dimensional en cirugía asistida por computadora | es |
dc.type | Tesis de Doctorado | es |
dspace.entity.type | Tesis de Doctorado | |
itba.description.filiation | Fil: Milano, Federico E. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Risk, Marcelo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tesis_Federico_Milano_20160226.pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Doctorado_Milano