proyecto final de grado.page.titleprefix Avances hacia nanosistemas híbridos para la liberación controlada de agentes terapéuticos : nanopartículas mesoporosas de sílice y sistemas Pluronic F-127-Colágeno
dc.contributor.advisor | Ostapchuk, Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Catalano, Paolo | |
dc.contributor.author | Teubal, Manuel | |
dc.contributor.author | Heredia, Matías | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T15:29:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T15:29:32Z | |
dc.date.issued | 2024-03-14 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades crónicas son de las causas de muerte más prevalentes en el mundo, representando uno de los mayores problemas de la salud pública. Estas enfermedades pueden requerir tratamientos administrados por el paciente, tales como inyecciones o administración oral, donde sólo un 50 % se adhiere correctamente, causando a ́un más complicaciones de salud. Estos tratamientos pueden fallar por el lado del paciente, debido no recordar la toma del medicamento, percepciones de incomodidad o aversión a inyecciones. Por otro lado, el tratamiento puede ser menos efectivo debido a la falta de sincronización entre el efecto del agente y los procesos biológicos del organismo. Esto resalta la necesidad de sistemas de aplicación única que promuevan la liberación prolongada y a demanda de agentes terapéuticos en el tratamiento de enfermedades crónicas. La presente investigación se enfoca en el desarrollo de nanosistemas híbridos compuestos por nanopartículas mesoporosas de sílice y nanopartículas huecas mesoporosas de sílice, envueltas en una matriz de colágeno y copolímero Pluronic F-127, para lograr la liberación controlada de agentes terapéuticos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas. El proyecto se centra en la caracterización y desarrollo de nanocompósitos poliméricos para el tratamiento de enfermedades crónicas. Se buscó evaluar la capacidad de carga y la cinética de liberación con el fin de asegurar un tratamiento más eficaz y un mayor cumplimiento terapéutico. Por su simplicidad, bajo costo y características compartidas con fármacos como el ibuprofeno por ejemplo, se utilizo la fluoresceína como agente terapéutico modelo. La síntesis de las nanopartículas se logró a través del método Stöber, modificando las concentraciones de los reactivos y las condiciones de reacción para perfeccionarlas a los parámetros deseados. La remoción del surfactante fue un paso crucial previo al ahuecamiento de las nanopartículas mesoporosas de sílice, obteniendo así las nanopartículas huecas mesoporosas de sílice de tamaño comparable y baja polidispersión. El proceso de ahuecamiento por etapas demostró una mejor remoción del núcleo interno y un depósito de sílice en la carcasa externa, resultando en un marcado aumento de tamaño entre ambas nanopartículas, mientras que el ahuecamiento continuo resultó en partículas más homogéneas. Se logró aumentar la carga superficial de las nanopartículas a m ́as de +30mV a través de su funcionalización, destacando que las nanopartículas huecas mesoporosas de sílice requirieron un mayor volumen de APTES para alcanzar una carga superficial similar a las nanopartículas mesoporosas de sílice debido a su mayor área superficial. Las isotermas de adsorción de fluoresceína evidenciaron la capacidad de carga de las partículas dependiente de su potencial de superficie, ajustándose al modelo de Freundlich, mostrando una adsorción en multicapa, coherente con su estructura mesoporosa. Además, en experimentos de binding se confirmó la correcta adsorción observada en las isotermas, revelando una liberación prolongada del 40 % para las nanopartículas huecas mesoporosas de sílice y 65 % para las nanopartículas mesoporosas de sílice después de 24 horas de comenzado el experimento. Por otro lado, se logró obtener un ensamblado de Pluronic F-127-colágeno, que permitió evaluar la liberación prolongada de fluoresceína en condiciones fisiológicas. | |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4423 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | NANOPARTÍCULAS | |
dc.subject | ENFERMEDADES CRÓNICAS | |
dc.subject | CRONOTERAPIA | |
dc.subject | AGENTES TERAPÉUTICOS | |
dc.subject | COLÁGENO | |
dc.title | Avances hacia nanosistemas híbridos para la liberación controlada de agentes terapéuticos : nanopartículas mesoporosas de sílice y sistemas Pluronic F-127-Colágeno | |
dc.type | Proyecto final de Grado | |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Teubal, Manuel. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Heredia, Matías. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Heredia-Teubal-Proyecto Final de Carrera CORREGIDO.pdf
- Size:
- 12.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: