proyecto final de grado.page.titleprefix Sistema de soporte a la decisión clínica para evaluación cuantitativa de riesgo de cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Otero, Carlos | |
dc.contributor.advisor | Rubin, Luciana | |
dc.contributor.author | Tajerian, Matías Nazareth | |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T14:48:27Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T14:48:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, siendo responsable de 1 de cada 6 muertes. En particular, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y es el de mayor incidencia y mortalidad en Argentina. Es sabido que una detección temprana es crucial para el tratamiento de la enfermedad. En este sentido, la evaluación de riesgo es una herramienta de gran utilidad. Este proyecto se secciona en dos partes. En la primera se estudian cuatro modelos de evaluación de riesgo de cáncer de mama: los modelos de Gail, Claus, BRCAPRO y Tyrer-Cuzick. Se analizan sus métodos, factores de riesgo, limitaciones, entre otros aspectos. Finalmente, se procede a seleccionar uno de ellos para su implementación. La segunda parte consta del desarrollo de un sistema de soporte a la decisión clínica para evaluación cuantitativa de riesgo. En ésta se incorpora el modelo seleccionado, y se lleva a cabo un software para realizar el cálculo de riesgo, a partir del método en cascada. El trabajo realizado bajo la dirección de profesionales del Hospital Italiano de Buenos Aires, tiene una concreta proyección para ser aplicado en la historia clínica electrónica, con el objetivo de asistir a los profesionales de salud de atención primaria para la detección de pacientes de alto riesgo." | es |
dc.description.notes | Proyecto final Bioingeniería (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2017 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1168 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CANCER DE MAMA | es |
dc.subject | RIESGO | es |
dc.subject | INVESTIGACION CUANTITATIVA | es |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.subject | INFORMATICA MEDICA | es |
dc.title | Sistema de soporte a la decisión clínica para evaluación cuantitativa de riesgo de cáncer de mama | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Tajerian, Matías Nazareth. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 16.30 PFC - 2017-C1 2016-C2 - Tajerian M. - Informe.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Tajerian
No Thumbnail Available
- Name:
- Tajerian_ADICIONALES-20190422T121504Z-001.zip
- Size:
- 445.55 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Proyecto_Final_Adicionales_Tajerian