proyecto final de grado.page.titleprefix Actividad neuronal oscilatoria en el núcleo subtalámico detectada mediante potenciales de campo local durante discinesias en la enfermedad de Parkinson
dc.contributor.advisor | Merello, Marcelo | |
dc.contributor.advisor | Wilken, Miguel | |
dc.contributor.author | Granda, Luna Belén | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T16:45:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T16:45:13Z | |
dc.date.issued | 2024-02-07 | |
dc.description.abstract | La actividad oscilatoria aumentada en la banda beta en los ganglios basales registrada en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) se ha identificado como un biomarcador del estado hipodopaminérgico. La actividad aumentada en las bandas theta y gamma durante las discinesias inducidas por Levodopa (L-3,4 dihidroxifenilalanina) en pacientes con EP en tratamiento han sido identificadas en diversos estudios como biomarcadores de las mismas. La terapia alternativa de los pacientes con EP refractarios a la medicación es la estimulación cerebral profunda, sin embargo el beneficio de esta terapia está estrechamente relacionado con una óptima colocación de los electrodos. El objetivo del presente estudio fue explorar la actividad neuronal oscilatoria durante discinesias en 10 pacientes con EP mediante el sensado de los potenciales de campo local de los ganglios de la base durante la cirugía de implantación. Se parte de la premisa de que durante la manifestación de discinesias se identificaría un incremento en potencia de las bandas theta y gamma en la zona dorsolateral del núcleo subtalámico (STN) en las señales de potenciales de campo local. Los valores de potencia en las bandas theta y gamma registrados arrojaron resultados significativamente más elevados durante las discinesias, y se correlacionaron en magnitud con aquellos electrodos de sensado situados en la región dorsolateral del STN significativamente. Estos resultados ilustran la fisiopatología de las discinesias en la EP y el poder predictivo de las bandas theta y gamma. | |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4419 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ENFERMEDAD DE PARKINSON | |
dc.subject | DISCINESIAS | |
dc.subject | ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA | |
dc.subject | ACTIVIDAD OSCILATORIA | |
dc.subject | OSCILACIONES | |
dc.subject | NUCLEO SUBTALAMICO | |
dc.subject | POTENCIALES DE CAMPO LOCAL | |
dc.title | Actividad neuronal oscilatoria en el núcleo subtalámico detectada mediante potenciales de campo local durante discinesias en la enfermedad de Parkinson | |
dc.type | Proyecto final de Grado | |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Granda, Luna Belén. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Luna_Granda___Proyecto_Final_de_Carrera___07022024.pdf
- Size:
- 4.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: