Ponencia en Congreso: Biodisponibilidad de elementos potencialmente tóxicos en suelos del margen del arroyo Morón, Prov. de Buenos Aires Bioavailability of potentially toxic elements in soils of the banks of the Morón stream, Buenos Aires Province
Biodisponibilidad de elementos potencialmente tóxicos en suelos del margen del arroyo Morón, Prov. de Buenos Aires Bioavailability of potentially toxic elements in soils of the banks of the Morón stream, Buenos Aires Province
dc.contributor.author | Pacheco Rudz, Erika O. | |
dc.contributor.author | Kucher, Hernán | |
dc.contributor.author | Torri, Silvana I. | |
dc.contributor.author | Bertini, Liliana María | |
dc.coverage.spatial | Morón, Arroyo (Buenos Aires, Argentina) | es |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina : Provincia) | es |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T12:54:03Z | |
dc.date.available | 2019-11-06T12:54:03Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | "El objetivo de este trabajo fue evaluar la biodisponibilidad de ciertos elementos potencialmente tóxicos (EPT) en los suelos aledaños en un tramo rectificado del arroyo Morón. Para ello se llevó a cabo un muestreo de la llanura de inundación del cauce y del dique artificial contiguo. Se realizó un fraccionamiento secuencial para los EPT (Cu, Zn, Cr, Ni, Cd y Pb) y se midió el pH y la conductividad eléctrica de las muestras. Se observó que dichos elementos se encontraron mayormente asociados a la fracción inorgánica por lo que su disponibilidad es baja. En la llanura de inundación se encontraron valores bajos de Cu y Zn, mientras que la concentración de Cd, Cr, Ni y Pb se incrementó, con respecto a las muestras del área del dique; atribuyendo estas diferencias a los cambios en la concentración de los EPT estudiados en el cuerpo de agua a partir de la rectificación del arroyo." | es |
dc.identifier.isbn | 978-9879-629-67-3 | |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1815 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | BIOQUIMICA DE SUELOS | es |
dc.subject | CONTAMINACION DE SUELOS | es |
dc.title | Biodisponibilidad de elementos potencialmente tóxicos en suelos del margen del arroyo Morón, Prov. de Buenos Aires | es |
dc.title | Bioavailability of potentially toxic elements in soils of the banks of the Morón stream, Buenos Aires Province | en |
dc.type | Ponencias en Congresos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Ponencia en Congreso | |
itba.description.filiation | Fil: Pacheco Rudz, Erika O. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Kucher, Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Torri, Silvana I. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Bertini, Liliana María. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Pacheco_Rudz_2019_ponencia.pdf
- Tamaño:
- 362.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ponencia_Pacheco_Rudz
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: