informe.page.titleprefix Características geométricas de los bancos vecinos a Punta Rasa
dc.contributor.author | Schmidt, Sergio Alejandro | |
dc.contributor.author | Frigerio, Fabiana | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina : Provincia) | |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T16:22:55Z | |
dc.date.available | 2017-08-08T16:22:55Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | "Se han calculado los volúmenes de los tres bancos (Banco del Tuyú, Banco del Cabo y Banco de San Agustín) asociados a Punta Rasa, en la Provincia de Buenos Aires. Para el cálculo se ha elegido una batimetría arbitraria de referencia, la cual se ha documentado extensamente para futuras comparaciones." | es |
dc.identifier.issn | 0328-0535 | |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/745 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | OCEANOGRAFIA | es |
dc.title | Características geométricas de los bancos vecinos a Punta Rasa | es |
dc.type | Informes | es |
dspace.entity.type | Informe | |
itba.description.filiation | Fil: Schmidt, Sergio Alejandro. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | es |
itba.description.filiation | Fil: Frigerio, Fabiana. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITBA-CO-94.00-0012.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ITBA-CO-94.00-0012
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: