Artículo de Publicación Periódica: Simple method for estimating the fractional Raman contribution
Simple method for estimating the fractional Raman contribution
dc.contributor.author | Sánchez, Alfredo D. | |
dc.contributor.author | Linale, N. | |
dc.contributor.author | Bonetti, Juan I. | |
dc.contributor.author | Hernández, Santiago M. | |
dc.contributor.author | Fierens, Pablo Ignacio | |
dc.contributor.author | Brambilla, Gilberto | |
dc.contributor.author | Grosz, Diego | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T20:28:58Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T20:28:58Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.description.abstract | "We propose a novel and simple method for estimating the fractional Raman contribution, fR, based on an analysis of a full model of modulation instability (MI) in waveguides. An analytical expression relating fR to the MI peak gain beyond the cutoff power is explicitly derived, allowing for an accurate estimation of fR from a single measurement of the Raman gain spectrum." | en |
dc.identifier.issn | 0146-9592 | |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1833 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1364/OL.44.000538 | |
dc.subject | LASERS DE ONDA CONTINUA | es |
dc.subject | DISPERSION RAMAN | es |
dc.subject | MODULACION | es |
dc.subject | GUIAS DE ONDAS | es |
dc.title | Simple method for estimating the fractional Raman contribution | en |
dc.type | Artículos de Publicaciones Periódicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Artículo de Publicación Periódica | |
itba.description.filiation | Fil: Sánchez, Alfredo D. Instituto Balseiro; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Sánchez, Alfredo D. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Linale, N. Instituto Balseiro; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Linale, N. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Bonetti, Juan I. Instituto Balseiro; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Bonetti, Juan I. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Hernández, Santiago M. Instituto Balseiro; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Fierens, Pablo Ignacio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Fierens, Pablo Ignacio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Brambilla, Gilberto. University of Southampton; Reino Unido. | |
itba.description.filiation | Fil: Grosz, Diego. Instituto Balseiro; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Grosz, Diego. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Sánchez_2_2019.pdf
- Tamaño:
- 499.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo_Sánchez
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: