artículo de publicación periódica.page.titleprefix Estratigrafía mecánica de detalle aplicada al modelado geomecánico elástico anisotrópico en la formación Vaca Muerta
dc.contributor.author | Sosa Massaro, Agustín | |
dc.contributor.author | Frydman, Marcelo | |
dc.contributor.author | Barredo, Silvia | |
dc.coverage.spatial | Vaca Muerta, Yacimiento (Cuenca Neuquina, Argentina) | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T12:28:06Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T12:28:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | "La evaluación geomecánica detallada de las rocas en un yacimiento hidrocarburífero es de suma importancia para proporcionar parámetros elásticos que permitan diseñar estrategias de perforación y terminación, como así también, predecir las tasas de producción de un pozo petrolero, a partir del conocimiento del volumen de roca estimulado. En particular, las secuencias compuestas por pelitas, margas y carbonatos con altos contenidos orgánicos, muestran ser textural y Mineralógicamente heterogéneas. Los pozos que atraviesan estas rocas necesitan ser fracturados hidráulicamente para su estimulación. En entornos tectónicos complejos, la fábrica de la roca y los regímenes de esfuerzos in situ, influirán fuertemente en la geometría de propagación de la fractura. Este trabajo presenta una caracterización combinada entre datos de pozo y laboratorio de las propiedades geomecánicas de la concesión El Trapial, utilizando información de cuatro pozos con interés sobre la Formación Vaca Muerta, de la Cuenca Neuquina, Argentina. El estudio utiliza los resultados de pruebas triaxiales con medidas acústicas en testigos de roca obtenidos de coronas de pozo, generando correlaciones dinámicas a estáticas sobre la base del modelo elástico anisotrópico detallado (MEAD). Tal modelo, muestra ventajas sobre el modelo elástico isotrópico (MEI), ideal para una visión general rápida, y el modelo elástico anisotrópico (MEA), con buena adaptación a rocas heterogéneas y anisotrópicas, pero sin discriminación de las diversas facies de la roca." | es |
dc.identifier.issn | 0004-4822 | |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1637 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Chevron/US. California. Mountain View | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/The University of Texas at Austin/US. Texas. Austin | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifie/url/https://revista.geologica.org.ar/raga/article/view/179 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | HIDROCARBUROS | es |
dc.subject | GEOMECANICA | es |
dc.subject | MINERALOGIA | es |
dc.subject | ELASTICIDAD | es |
dc.subject | FRACTURA HIDRAULICA | es |
dc.title | Estratigrafía mecánica de detalle aplicada al modelado geomecánico elástico anisotrópico en la formación Vaca Muerta | es |
dc.type | Artículos de Publicaciones Periódicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Artículo de Publicación Periódica | |
itba.description.filiation | Fil: Sosa Massaro, Agustín. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Frydman, Marcelo. Schlumberger Technology Integration Center; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Barredo, Silvia. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sosa_Massaro_2018.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo_Sosa_Massaro
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: