tesis de maestría.page.titleprefix Optimization of the organic Rankine cycle power plant MoNiKa's control system
dc.contributor.advisor | Wiemer, Hans-Joachim | |
dc.contributor.advisor | Nemirovsky, Nicolás | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Guerra, Juan Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T18:12:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T18:12:12Z | |
dc.date.issued | 2021-02-08 | |
dc.description | Tesis Energía y Ambiente (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, 2021 | |
dc.description.abstract | ENG: The aim of this work was to optimize the MoNiKa organic Rankine cycle power plant control system. In particular, performance and robustness of the PID control loops were evaluated for the main and support feed pumps and throttling valve. Each component was physically modelled in Simscape, while control simulations were performed in Simulink based on process transfer functions. The tuning methods were chosen in order to achieve faster, more robust responses to setpoint and disturbances changes. Stability, sensitivity and settling time values were calculated on MATLAB based on frequency response techniques, and results were compared with a set of previously measured data. Final results showed that, using the Continuous Cycling Method, the optimized controllers’ parameters were able to provide a better setpoint tracking and disturbance rejection, while accomplishing up to 10 times faster responses than the preliminary PID controllers’ settings. SPA: El objetivo de este trabajo fue optimizar el sistema de control del ciclo orgánico Rankine de potencia MoNiKa. En particular, se evaluó el desempeño y robustez de los lazos de control PID de las bombas principal y de soporte y de la válvula de estrangulación. Los componentes fueron modelados en Simscape, mientras que las simulaciones de los sistemas de control se ejecutaron en Simulink, en base a funciones de transferencia. Los métodos de ajuste fueron seleccionados para brindar respuestas más rápidas y robustas ante cambios de setpoint y perturbaciones. Valores de estabilidad, sensibilidad y tiempo de asentamiento fueron calculados en MATLAB en base a técnicas de respuesta en frecuencia, y los resultados fueron comparados con un conjunto de mediciones previamente tomadas. Los resultados finales demostraron que, usando el Método de Ciclo Continuo, los parámetros optimizados lograron un mejor seguimiento de setpoint, mejor rechazo a perturbaciones y respuestas hasta 10 veces más rápidas que los parámetros preliminares. | |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4281 | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | |
dc.subject | CICLO ORGÁNICO | |
dc.subject | RANKINE | |
dc.subject | MONIKA | |
dc.subject | BOMBA PRINCIPAL | |
dc.subject | BOMBA DE SOPORTE | |
dc.subject | VÁLVULA DE ESTRANGULACIÓN | |
dc.title | Optimization of the organic Rankine cycle power plant MoNiKa's control system | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Gutiérrez Guerra, Juan Francisco. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021 Gutiérrez Guerra, Juan F., ITBA-KIT Master Thesis.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: