proyecto final de grado.page.titleprefix Análisis de la contribución de los modelos desarrollados en el marco de COPILOTES, frente a un proyecto de implementación de ERP
dc.contributor.advisor | Agres, Andrés | |
dc.contributor.advisor | House, Deanna M. | |
dc.contributor.advisor | Botta-Genoulaz, Valérie | |
dc.contributor.advisor | Gruat La Forme, France-Anne | |
dc.contributor.author | Yaven, María Carolina | |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T17:24:56Z | |
dc.date.available | 2017-04-21T17:24:56Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | "En un contexto en el que las empresas buscan mejorar su performance, la integración con sus socios aguas arriba y aguas abajo, se convierte en un elemento clave, en términos de costos, tiempos y flexibilidad. Las relaciones colaborativas entre diferentes actores de la cadena logística, permiten la coordinación y la sincronización, a través del soporte de los sistemas de información (SI), especialmente los sistemas Enterprise Resource Planning (ERP). La presente investigación consiste en el análisis de la contribución de los dos modelos desarrollados por COPILOTES, frente a un proyecto de implementación de un sistema ERP, especialmente en la dimensión cooperación y relaciones colaborativas". | es |
dc.description.abstract | "In a context where companies seek to improve their performance, the integration with partners, both downstream and upstream, appears as a key element in terms of cost, time and flexibility. Collaborative relations between different actors in the supply chain, contribute to coordination and synchronization through the support of information systems, especially Enterprise Resource Planning systems (ERP). This investigation consists of the analysis of the contribution of the two models developed by COPILOTES, in the context of an ERP implementation project, especially in the cooperation and collaborative relations' aspects". | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2007 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/516 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION | es |
dc.subject | CADENA DE SUMINISTRO | es |
dc.subject | INDUSTRIA SIDERURGICA | es |
dc.title | Análisis de la contribución de los modelos desarrollados en el marco de COPILOTES, frente a un proyecto de implementación de ERP | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Agres, Andrés. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Yaven, María Carolina. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Y35 - Análisis de la contribución de los modelos desarrollados en el marco de copilotes, frente a un proyecto de implementación de ERP.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Yavén
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: